SEDE DI MANTOVA A.S. 2017/18 | |||
N. | COGNOME NOME | POS. GIUR. | MATERIA/CL. CONCORSO |
1 | BACCHI GIANLUCA | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
2 | BALLARINO MARIA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
3 | BANZI MARIA ROSA | ITI | SOSTEGNO |
4 | BARACCA CRISTINA | ITI | A-18/FILOSOFIA E SC. UMANE |
5 | BERNARDELLI LUIGI | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
6 | BONDIOLI BETTINELLI CLAUDIO | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
7 | BRUNO GIUSEPPINA | ITI | SOSTEGNO |
8 | BUSINCO ALBERTO | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
9 | BUTTASI GIORGIO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
10 | CAMPANA SARA | TAD | SOSTEGNO |
11 | CAVALIERI SERGIO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
12 | CAVAZZOLI FABIO | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
13 | CORTELLAZZI FABRIZIA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
14 | DENTI VINCENZO | ITI - PART TIME | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
15 | DI MONACO ROBERTA | S.A. | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
16 | DI TRAPANI GIUSEPPE E. | TAD | SOSTEGNO |
17 | DUGONI PAOLO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
18 | FERRARI LAURA | ITI | RELIGIONE |
19 | FERRARI MAURA | ITI-PART TIME | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
20 | FRANCALANCI FLORIANA M. | S.A. | A-50/SCIENZE NAT.CHIMICHE BIOLOGICHE |
21 | FRANZONI NELLY | ITI | A-18/FILOSOFIA E SC. UMANE |
22 | GALANDINI NELSO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
23 | GAROSI SARA | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
24 | GELATI SERGIO | ITI | A-48/SCIENZE MOTORIE II GRADO |
25 | GELSI SALVATORE | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
26 | GENOVA LUCIA | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
27 | GERMANI VANDA | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
28 | GHISU GIOVANNI | TAD | SOSTEGNO |
29 | GRADI LUCIO | ITI | A-14-DISC. PLASTICHE SCULT. E SCENOP. |
30 | GROSSO CALOGERO | S.A. | A-34/SCIENZE E TECNOL. CHIMICHE |
31 | KOBETS OLHA | TAD | SOSTEGNO |
32 | LUGOLI ROBERTA | ITI | SOSTEGNO |
33 | MALAGUTTI FRANCESCA | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO | |
34 | MANISCALCO STEFANIA | TAD | SOSTEGNO |
35 | MANNA NORMAN | ITI | SOSTEGNO |
36 | MARAGNA GABRIELE | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
37 | MARCHI RAFFAELLA | INC. ANNUALE | RELIGIONE |
38 | MASTRUZZI PAOLO | S.A. | A-48/SCIENZE MOTORIE II GRADO |
39 | MIRANDOLA CLAUDA | TAD | SOSTEGNO |
40 | MONTANARINI ALESSANDRA | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
41 | MORETTI MARA | ITI | A-50/SCIENZE NAT.CHIMICHE BIOLOGICHE |
42 | NIBIOLI COSETTA | ITI | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
43 | NICOLOSI S. GIUSEPPE | ITI | A-48/SCIENZE MOTORIE II GRADO |
44 | ORLANDO ILDA | ITI | SOSTEGNO |
45 | PAONESSA VINCENZO | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
46 | PAROLINI STEFANO | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
47 | PAVARINA UGO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
48 | PESCI FRANCESCA | S.A. | AB24/LINGUA INGLESE II GRADO |
49 | PIETRAGALLA TIZIANA | TAD | SOSTEGNO |
50 | POLATO SILVIA | TAD | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
51 | POLETTI ERMANNO | ITI | A-14-DISC. PLASTICHE SCULT. E SCENOP. |
52 | PRADELLA ELISABETTA | ITI - PART TIME | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
53 | RAMAROLI GABRIELLA | ITI - PART TIME | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
54 | RAUSO MIRKO | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
55 | ROMEO FRANCESCA | S.T. | SOSTEGNO |
56 | ROSSI CINZIA | ITI - PART TIME | A-27 MATEMATICA E FISICA |
57 | SACCANI DIEGO | TAD | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
58 | SALAMONE ALFIA | ITI | A-14-DISC. PLASTICHE SCULT. E SCENOP. |
59 | SAPORITO NATALINA | ITI | SOSTEGNO |
60 | SCOLLICA GIUSEPPINA | ITI | A-17/DISEGNO E STORIA DELL'ARTE |
61 | SOMENZI FRANCESCA | TAD | A-34/SCIENZE E TECNOL. CHIMICHE |
62 | SOTTILI MARIA ITALA | ITI | A-54/STORIA DELL'ARTE |
63 | TAMALIO ANNA MARIA | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
64 | TIANO ROSELLINA | ITI | SOSTEGNO |
65 | TIRELLI MAURO | ITI | A-09 /DISC.GRAFICHE PITT.E SCENOGR. |
66 | TONEGATTI LEONARDO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
67 | TOVAGLIARI UGO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
68 | TRUFELLI NAZZARENO | ITI | A-08/DISC. GEOM. ARCH. DESIGN ARR. E SCEN |
69 | TRUZZI FULVIA | ITI | A-27 MATEMATICA E FISICA |
70 | VALENTE VALENTINA | S.A. | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
71 | VENTURINI ELENA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
72 | ZANETTI MARA | ITI | A-12/DISC. LETTERARIE II GRADO |
SEDE DI GUIDIZZOLO A.S. 2017-2018 | |||||
N. | COGNOME | NOME | CLASSE DI CONCORSO / MATERIA | POS. GIUR. | |
1 | BACCINETTI | ITALO | A-08/Dis. Geom. Arch. Design arred. Scen. | ITI | |
2 | BIANCHI | RINO | A-27/Matematica e fisica | ITI | |
3 | BROTTO | MASSIMO | A-14/Dis.Plastichescult. scenopl. | ITI | |
4 | BUCCELLENI | AMEDEO | A-08/Dis. Geom.arch.design arr. e scen. | ITI | |
5 | CASALINI | LAURA | Sostegno | TAD | |
6 | COFANO | MARIO | A-08/Dis. Geom.arch.design arr. e scen. | ITI | |
7 | CURCIO | MAURA FRANCESCA | A-27/Matematica e fisica | ITI | |
8 | DI MONACO | ROBERTA | A-12/Disc.lett. II grado | ITI | |
9 | DI PERNA | VALERIA | A-12-Disc.lett. II grado | S.T. | |
10 | FILIPPINI | OLIVIERO | A-09/Dis.grafiche pitt. e scenogr. | ITI | |
11 | FINARDI | EMILIO | Sostegno | TAD | |
12 | FRANCALANCI | FLORIANA MARIA | A-50/Scienze naturali | S.A. | |
13 | GALIZIA | MARCELLO | Sostegno | TAD | |
14 | GENOVESE | GIUSEPPE | A-27/Matematica e fisica | TAD | |
15 | GOBBETTI | CLAUDIO | Religione | ITI | |
16 | GROSSO | CALOGERO | A-34/Scienze e tecn.chimiche | S.A. | |
17 | LOVATO | ALICE | Sostegno | TAD | |
18 | MAMONE | CRISTINA | A-18/Filosofia esc. Umane | ITI | |
19 | MARAGNA | STEFANO | A-54/Storia dell'arte | ITI | |
20 | MASTRUZZI | PAOLO | A-48/Sc.motorie II grado | S.A. | |
21 | MAZZARA | MICHELANGELO | Sostegno | ITI | |
22 | MICHELINI | FERRUCCIO | A-08/Dis. Geom.arch.design arr. e scen. | ITI | |
23 | MIGLIORELLI | FEDERICA | Sostegno | ITI | |
24 | MILO | MARIA ROSARIA | A-09/Dis.grafiche pitt. e scenogr. | ITI | |
25 | MOLINARO | PASQUALINA | Sostegno | ITI | |
26 | MONACELLI | MIRELLA | A-09/Dis.grafiche pitt. e scenogr. | ITI | |
27 | NOBILINI | GIUSEPPINA | A-12/Disc.lett. II grado | ITI | |
28 | PESCI | FRANCESCA | AB24/Lingua Inglese II grado | S.A. | |
29 | SALVARANI | GIADA | A-12-Disc.lett. II grado | TAD | |
30 | SOLCI | GIOIETTA | A-54/Storia dell'arte | ITI | |
31 | TANCHELLA | SERENA | AB24/Lingua Inglese II grado | ITI | |
32 | TIRELLI | MAURO | Dis.grafiche e pittoriche | ITI | |
33 | TOMMASONI | ELISA | Sostegno | TAD | |
34 | TONA | PAOLA | A-48/Sc.motorie II grado | S.A. | |
35 | TRAVAGLIATI | FIORENZA | AB24/Lingua Inglese II grado | ITI | |
36 | VENTURINI | RITA | A-12-Disc.lett. II grado | ITI | |
37 | VERCESI | STEFANIA | A-09/Dis.grafiche pitt. e scenogr. | ITI | |
38 | VOLPETTO | GABRIELE | Sostegno | TAD |
Liceo Artistico "Giulio Romano" - Via Trieste, 48 - 46100 Mantova - PEC: mnsl010001@pec.istruzione.it
C.F. 80022610200 - C.M. MNSL010001 - c/c bancario: IT67 R056 9611 5000 0001 0009 X67