Allegato | Dimensione |
---|---|
Programma annuale | 91 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 MOD.A | 691.66 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 MOD.B | 6.24 MB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 MOD.C | 345.45 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 MOD.D | 387.89 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 MOD.E | 949.78 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 RELAZIONE D.S. | 5.66 MB |
PROGRAMMA ANNUALE 2016 ESTRATTO VERBALE C.I.DI APPROVAZIONE | 1.76 MB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 ESTRATTO VERBALE C.I.DI APPROVAZIONE | 1.23 MB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 MOD.A | 661.28 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 MODD.B | 5.54 MB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 MOD.C | 354.39 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 MOD.D | 353.63 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 MOD. E | 950.26 KB |
PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE D.S | 5.35 MB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI ESTRATTO C.I. | 1003.33 KB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI RELAZIONE C.I. | 5.92 MB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MOD.H | 1.07 MB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MODD.I | 7.29 MB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MOD.J | 319.21 KB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MOD.K | 749.32 KB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MOD.L | 2.1 MB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MOD.M | 244.73 KB |
2014 CONSUNTIVO 4 MESI MOD. N | 1.69 MB |
Liceo Artistico "Giulio Romano" - Via Trieste, 48 - 46100 Mantova - PEC: mnsl010001@pec.istruzione.it
C.F. 80022610200 - C.M. MNSL010001 - c/c bancario: IT67 R056 9611 5000 0001 0009 X67